Modelo | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
Fonte de alimentação | |||||
Fonte de alimentação/líquido refrigerante | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | |||
Desempenho | |||||
Capacidade de aquecimento máxima (1) | quilowatt | 6,5 | 9,2 | 11,6 | |
C.O.P (1) | W/W | 4,61 | 4,38 | 4,3 | |
Capacidade de aquecimento mínima/máximo (1) | quilowatt | 3.5 / 6,5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11,6 | |
O poder de aquecimento entrou mínimo/máximo (1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | |
C.O.P Min ./Max .(1) | W/W | 4.5 / 4,7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4,9 | |
Capacidade de aquecimento máxima (2) | quilowatt | 6 | 8,6 | 11,2 | |
C.O.P (2) | W/W | 3,46 | 3,37 | 3,45 | |
Capacidade de aquecimento mínima/máximo (2) | quilowatt | 3.15 / 6 | 3.9/8.6 | 4.9 / 11,2 | |
Entrada de poder de aquecimento mínima/máximo (2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | |
C.O.P Min ./Max .(2) | W/W | 3.34 / 3,56 | 3.37/3.58 | 3.3 / 3,5 | |
Máximo Cooling Capacidade (3) | quilowatt | 7,45 | 9,5 | 9,8 | |
E.E.R (3) | W/W | 4,05 | 4,23 | 3,9 | |
Capacidade refrigerando mínima/máximo (3) | quilowatt | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.2/9.8 | |
O poder refrigerando entrou mínimos/máximo (3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
E.E.R Min ./Max. (3) | W/W | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | |
Máximo Cooling Capacidade (4) | quilowatt | 4,5 | 7,2 | 8,5 | |
E.E.R (4) | W/W | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
Capacidade refrigerando mínima/máximo (4) | quilowatt | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8,5 | |
Mínimo entrado poder/máximo refrigerando (4) | W | 1.33/1.68 | 1451/2366 | 1358 / 2987 | |
Variação da temperatura ambiental praticável | ºC | -25~43 | |||
Temperatura da água de Mínimo Sistema (aquecimento/refrigerar) | ºC | ||||
Superfície coberta mínima para a instalação, a operação e o armazenamento | m2 | 7 | 17 | 28 | |
Mínimo Área da tubagem | m2 | 7 | 17 | 28 | |
Alta pressão de Máximo Operação | MPa | 4,2 | |||
Baixa pressão de Máximo Operação | MPa | ||||
Componentes | |||||
Compressor | Tipo - quantidade/sistema | Giratório gêmeo - 1 | Giratório gêmeo - 1 | Giratório gêmeo - 1 | |
Fã | Quantidade | 1 | 1 | 1 | |
Fluxo de ar | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | |
Poder avaliado | W | 34 | 45 | 45 | |
Nível de ruído (poder sadio) | Interno/exterior | DB (A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
Permutador de calor lateral da água | Tipo | Permutador de calor da placa | |||
Gota de pressão da água | kPa | 26 | 26 | 26 | |
Conexão de encanamento | Polegada | G1” | G1” | G1” | |
Hidráulica | |||||
Volume de água permissível | . /Max. mínimo/avaliado. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
Dimensões e peso | |||||
Dimensão líquida (L×D×H) | Unidade interna | milímetro | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600×650×1720 |
Unidade exterior | milímetro | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
Peso líquido | Unidade interna | Quilograma | 121 | 121 | 121 |
Unidade exterior | Quilograma | 57 | 70 | 77 | |
Nota: | |||||
(1) condições de aquecimento: temperatura da entrada/tomada da água: 30ºC/35ºC, temperatura ambiental: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
(2) condições de aquecimento: temperatura da entrada/tomada da água: 40ºC/45ºC, temperatura ambiental: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
(3) circunstância refrigerando: temperatura da entrada/tomada da água: 23ºC/18ºC, temperatura ambiental: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
(4) circunstância refrigerando: temperatura da entrada/tomada da água: 12ºC/7ºC, temperatura ambiental: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
(5) as especificações são sujeitas mudar sem aviso prévio. Para especificações reais da unidade, refira por favor as etiquetas na unidade. |
Características todas em uma bomba de calor residencial da água quente - modelo B 200L