Leomon é um fornecedor profissional chinês de bombas de calor geotérmicas. Nossas bombas de calor geotérmicas podem fornecer aquecimento e refrigeração sustentáveis e econômicos para edifícios residenciais e comerciais.
As bombas de calor geotérmicas utilizam a temperatura estável do solo para transferir calor para os edifícios no inverno e descarregar calor no verão, reduzindo assim o consumo de energia e as emissões de carbono. Ao utilizar energia renovável de superfície, nosso sistema pode economizar significativamente custos a longo prazo e trazer benefícios ambientais.
Características:
1. Refrigerante verde ecologicamente correto
Refrigerante verde é opcional, como R32, R410A, R134A
2. Operação com baixo ruído
O compressor é especialmente projetado como um gabinete totalmente fechado, de modo que o ruído de operação seja confinado dentro do gabinete, mantendo o ruído de toda a máquina muito baixo.
3. Controle Wi-Fi inteligente
O controlador inteligente é usado para realizar o controle de ligação da unidade da bomba de calor e da aplicação terminal para melhorar a eficiência operacional. Através do APP WIFI, os usuários podem operar o dispositivo com um smartphone a qualquer hora e em qualquer lugar.
4. Temperatura estável
A temperatura permanece consistente, independentemente do tempo ou temperatura externa
Operação estável 24 horas por dia, sem ser afetada pelas condições climáticas. Fornece aquecimento, refrigeração e água quente em qualquer clima.
5. Design de combinação modular
Este design é adequado para locais comerciais, industriais e agrícolas com alta demanda por água quente. Um controlador central pode controlar 16 unidades de módulo.
6. Ampla aplicação e flexível
Pode ser usado para aquecimento, refrigeração, água quente doméstica e possui uma variedade de modos de combinação.
Especificações
Modelo do produto | PF020-DFXRS-S | PF030-DFXRS-S | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
Parâmetros | Capacidade de aquecimento (kW) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
Potência de entrada (kW) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
Corrente nominal (A) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
COP | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
Temperatura nominal da água quente de saída (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Temperatura mais alta da água quente de saída (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Capacidade de produção (L/H) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
Tamanho do tubo de água quente (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Temperatura da água de entrada da fonte de calor (℃) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Temperatura da água de saída da fonte de calor (℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Capacidade de circulação de água da fonte de calor (L/H) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
Tamanho do tubo da fonte de calor (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Grau IP (Nível de proteção) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Taxa anti-choque elétrico | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Ruído (dB(A)) | ≤48 | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | ≤66 | ≤66 | ≤70 | ≤70 | |
Peso líquido (kg) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
Peso bruto (kg) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
Configuração padrão | Chapa metálica | Aço galvanizado/Spray/Cinza | ||||||||||
Tamanho da carroceria (L*P*A) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
Tamanho da embalagem (L*P*A) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
Quantidade de carregamento (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 8/16/32 | 8/18/18 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
Compressor | Panasonic | Copeland | ||||||||||
Refrigerante | R410A | R407C | ||||||||||
Fonte de energia | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Condensador | Placa | Tubo no trocador de calor do tubo | Tubo no trocador de calor da carcaça | |||||||||
Evaporador | Placa | Tubo no trocador de calor da carcaça | Carcaça e enrolado | Carcaça e enrolado | Carcaça e enrolado | Carcaça e enrolado | ||||||
Válvula de expansão | Danfoss /Emerson | Danfoss /Emerson | ||||||||||
Contator CA | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | |
Termorrelé | (12-18A)*1 | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | |
Controlador | DF1SS-TS5(Chip Motorola) | DF1SS-TS5(Chip Motorola) | DF1SS-TS5(Chip Motorola) | DF1SS-TS5(Chip Motorola) | DF1SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | |
Interruptor de baixa tensão | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | |
Interruptor de alta tensão | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | |
A linha de energia se conecta com a unidade | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | 3*2.5mm²+2*1.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² | |
Observação: condição de trabalho da água quente, temperatura inicial da água 15℃, temperatura da água de saída 55℃, fonte de calor 10℃/15℃. |
Por que escolher Leomon?
1. Mais de 20 anos de experiência na produção de bombas de calor.
2. 80 técnicos experientes em bombas de calor.
3. Possui 7 linhas de produção e 5 laboratórios nacionais.
4. Serviço completo (suporte OEM/ODM)
5. Os produtos de bomba de calor Leomon passaram nas certificações CE, CB, SGS, EN14511.
6. Nossos produtos de bomba de calor foram exportados para mais de 100 países. Como Estados Unidos, Alemanha, Finlândia, etc.
Obtenha mais ajuda
Entre em contato conosco para obter mais informações e cotação.
Leomon é um fornecedor profissional chinês de bombas de calor geotérmicas. Nossas bombas de calor geotérmicas podem fornecer aquecimento e refrigeração sustentáveis e econômicos para edifícios residenciais e comerciais.
As bombas de calor geotérmicas utilizam a temperatura estável do solo para transferir calor para os edifícios no inverno e descarregar calor no verão, reduzindo assim o consumo de energia e as emissões de carbono. Ao utilizar energia renovável de superfície, nosso sistema pode economizar significativamente custos a longo prazo e trazer benefícios ambientais.
Características:
1. Refrigerante verde ecologicamente correto
Refrigerante verde é opcional, como R32, R410A, R134A
2. Operação com baixo ruído
O compressor é especialmente projetado como um gabinete totalmente fechado, de modo que o ruído de operação seja confinado dentro do gabinete, mantendo o ruído de toda a máquina muito baixo.
3. Controle Wi-Fi inteligente
O controlador inteligente é usado para realizar o controle de ligação da unidade da bomba de calor e da aplicação terminal para melhorar a eficiência operacional. Através do APP WIFI, os usuários podem operar o dispositivo com um smartphone a qualquer hora e em qualquer lugar.
4. Temperatura estável
A temperatura permanece consistente, independentemente do tempo ou temperatura externa
Operação estável 24 horas por dia, sem ser afetada pelas condições climáticas. Fornece aquecimento, refrigeração e água quente em qualquer clima.
5. Design de combinação modular
Este design é adequado para locais comerciais, industriais e agrícolas com alta demanda por água quente. Um controlador central pode controlar 16 unidades de módulo.
6. Ampla aplicação e flexível
Pode ser usado para aquecimento, refrigeração, água quente doméstica e possui uma variedade de modos de combinação.
Especificações
Modelo do produto | PF020-DFXRS-S | PF030-DFXRS-S | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
Parâmetros | Capacidade de aquecimento (kW) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
Potência de entrada (kW) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
Corrente nominal (A) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
COP | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
Temperatura nominal da água quente de saída (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Temperatura mais alta da água quente de saída (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Capacidade de produção (L/H) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
Tamanho do tubo de água quente (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Temperatura da água de entrada da fonte de calor (℃) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Temperatura da água de saída da fonte de calor (℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Capacidade de circulação de água da fonte de calor (L/H) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
Tamanho do tubo da fonte de calor (mm) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Grau IP (Nível de proteção) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Taxa anti-choque elétrico | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Ruído (dB(A)) | ≤48 | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | ≤66 | ≤66 | ≤70 | ≤70 | |
Peso líquido (kg) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
Peso bruto (kg) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
Configuração padrão | Chapa metálica | Aço galvanizado/Spray/Cinza | ||||||||||
Tamanho da carroceria (L*P*A) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
Tamanho da embalagem (L*P*A) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
Quantidade de carregamento (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 8/16/32 | 8/18/18 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
Compressor | Panasonic | Copeland | ||||||||||
Refrigerante | R410A | R407C | ||||||||||
Fonte de energia | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Condensador | Placa | Tubo no trocador de calor do tubo | Tubo no trocador de calor da carcaça | |||||||||
Evaporador | Placa | Tubo no trocador de calor da carcaça | Carcaça e enrolado | Carcaça e enrolado | Carcaça e enrolado | Carcaça e enrolado | ||||||
Válvula de expansão | Danfoss /Emerson | Danfoss /Emerson | ||||||||||
Contator CA | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | |
Termorrelé | (12-18A)*1 | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | |
Controlador | DF1SS-TS5(Chip Motorola) | DF1SS-TS5(Chip Motorola) | DF1SS-TS5(Chip Motorola) | DF1SS-TS5(Chip Motorola) | DF1SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | DF2SS-TS5(Chip Motorola) | |
Interruptor de baixa tensão | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | |
Interruptor de alta tensão | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | |
A linha de energia se conecta com a unidade | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | 3*2.5mm²+2*1.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² | |
Observação: condição de trabalho da água quente, temperatura inicial da água 15℃, temperatura da água de saída 55℃, fonte de calor 10℃/15℃. |
Por que escolher Leomon?
1. Mais de 20 anos de experiência na produção de bombas de calor.
2. 80 técnicos experientes em bombas de calor.
3. Possui 7 linhas de produção e 5 laboratórios nacionais.
4. Serviço completo (suporte OEM/ODM)
5. Os produtos de bomba de calor Leomon passaram nas certificações CE, CB, SGS, EN14511.
6. Nossos produtos de bomba de calor foram exportados para mais de 100 países. Como Estados Unidos, Alemanha, Finlândia, etc.
Obtenha mais ajuda
Entre em contato conosco para obter mais informações e cotação.