2012-09-15
A nossa bomba de calor de CO2 (R744) aquece a água captando o calor do ar. É ideal para casas e empresas. Em comparação com os aquecedores tradicionais, consome menos energia.tornando-o uma escolha verde e ecológica.
A nossa bomba de calor utiliza CO2, tornando-a ecológica. Tem um bom desempenho mesmo em climas frios, mantendo baixos os custos de aquecimento durante todo o ano. É fácil de instalar e requer manutenção mínima.É durável e confiável..
Escolher a nossa bomba de calor de CO2 (R744) significa escolher um ambiente melhor para o planeta.
Características:
1- refrigerante R744 ecológico com baixo potencial de aquecimento global
2. Alta eficiência e desempenho em climas frios
3Tecnologia avançada de inversores de corrente contínua para poupança de energia
4Funções de controlo inteligentes para facilidade de utilização
5. Design durável capaz de resistir a altas pressões
Especificações:
Modelo | LMDS | 40ZW-R | 75ZW-R | 120ZW-R | 160ZW-R | |
Fonte de ar, ambiente 20°C, dissipador 15/60°C | Capacidade de aquecimento | kW | 40 | 75.5 | 125.4 | 163 |
Capacidade de água quente | L/H | 764 | 1442 | 2396 | 3114 | |
Potência de entrada de aquecimento | kW | 9 | 16.7 | 26.6 | 36.1 | |
COP | W/W | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.51 | |
Fonte de ar, ambiente 7°C, dissipador de calor 9/60°C | Capacidade de aquecimento | kW | 35 | 64 | 95 | 147 |
Capacidade de água quente | L/H | 590 | 1079 | 1602 | 2478 | |
Potência de entrada de aquecimento | kW | 9.4 | 16.8 | 24.3 | 33.2 | |
COP | W/W | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | |
Fonte de ar, ambiente -7°C, dissipador de calor 9/60°C | Capacidade de aquecimento | kW | 28 | 49.1 | 78 | 104 |
Capacidade de água quente | L/H | 472 | 826 | 1315 | 1753 | |
Potência de entrada de aquecimento | kW | 10.1 | 16.8 | 26 | 33.6 | |
COP | W/W | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | |
Fonte de água: entrada/saída de água refrigerada 12°C/7°C, dissipador de calor 15/60°C | Capacidade de aquecimento | kW | 35 | 65 | 93 | 133 |
Capacidade de água quente | L/H | 660 | 1240 | 1750 | 2540 | |
Potência de entrada de aquecimento | kW | 9 | 16.2 | 25.5 | 36 | |
COP de aquecimento | W/W | 3.89 | 4.01 | 3.65 | 3.69 | |
Capacidade de arrefecimento | kW | 21.8 | 37.5 | 70 | 99 | |
Capacidade de refrigeração | L/H | 3700 | 6440 | 12000 | 17000 | |
COP total ((frio+calor) | W/W | 6.31 | 6.33 | 6.39 | 6.44 | |
Fornecimento de energia | V/Ph/Hz | 380~440V/3PH/50~60Hz | ||||
Tipo de aquecimento | Tipo | Imediatamente. | ||||
Temperatura nominal da água de saída | °C | 60 | ||||
Temperatura máxima da água de saída | °C | 90 | ||||
Temperatura ambiente de trabalho | °C | (-) 25 a 43 | ||||
Compressor | Tipo | Dorin | Bitzer | |||
Bomba de água de circulação | Marca | VFD | Wilo | |||
Potência | kW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.85 | |
Tipo de descongelamento | Desvio | |||||
Tamanho do tubo de ligação de aquecimento | mm | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
Tamanho do tubo de ligação de arrefecimento | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | |
Trocador de calor de água quente | Tipo | PHE | ||||
Trocador de calor do lado do ar | Tipo | Empilhadeira de condensador | ||||
Trocador de calor de fonte de água | Tipo | PHE | ||||
Refrigerante | Tipo | CO2/R744 | ||||
Controlador | Marca | Carel | ||||
Dimensões | Duração | mm | 1803 | 2046 | 2468 | 3855 |
Largura | mm | 830 | 1106 | 1368 | 1123 | |
Altura | mm | 2100 | 2300 | 2413 | 2108 | |
Nível de ruído unitário | dB ((A) | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Peso líquido | Quilos | 650 | 980 | 1350 | 2200 | |
Inversor (VFD) | Tipo | Ar condicionado |
Sobre o Leomon
Como um dos maiores fabricantes de bombas de calor da China, a Kingrail Parts produz uma ampla gama de bombas de calor de CO2 (R744) para aplicações residenciais e comerciais,Incluindo bombas de calor de inversor para aquecimento e arrefecimento residencial, bombas de calor de piscina e aquecedores de água com bomba de calor.
Os nossos produtos de bomba de calor de CO2 (R744) cumprem normas internacionais como a EN14511 e a EN14825 e detêm certificações abrangentes, incluindo CE, ErP, Keymark, MCS, CB e SAA.
As nossas bombas de calor chinesas são exportadas para mais de 60 países e fornecidas exclusivamente a empreiteiros, atacadistas e retalhistas.República Checa, Dinamarca, Itália e Rússia.
Obtenha Mais Ajuda
Se precisar de uma bomba de calor de CO2 (R744) por favor contacte-nos. Os nossos especialistas em bombas de calor lhe darão os melhores conselhos e um orçamento gratuito.