2018-09-15
Como um dos principais exportadores de sistemas de bomba de calor de CO2, fornecemos soluções eficientes e ecológicas de aquecimento e arrefecimento para uma variedade de aplicações em todo o mundo.
Os nossos sistemas de bomba de calor de CO2 têm uma ampla gama de aplicações.são ideais para supermercados e instalações que necessitam de arrefecimento e aquecimento contínuosAs aplicações industriais incluem processos de alta temperatura e aquecimento de espaços em ambientes adversos.
Características
1.A água pode ser aquecida até 90°C. A saída de alta temperatura reduz o tamanho do reservatório de água, tornando-o adequado para certas aplicações (desinfecção, limpeza).
2.Adequado para ambientes de baixa temperatura, fornece calor mesmo em ambientes de -43°C.
3.COP máxima de 5.5, com os nossos modelos versáteis atingindo uma COP máxima de 7 (fornecendo arrefecimento gratuito enquanto geram calor).
4.O controlo do inversor fornece potência variável de acordo com as necessidades reais, poupando energia.
5.O projeto modular permite uma potência de saída maior através de instalação combinada.
6.Seis níveis de protecção contra pressão.
7.Controle inteligente de frequência variável, que permite uma economia de energia de 50% durante o descongelamento.
8.Controle sem fio inteligente, também disponível através do controle central RS485/Modbus.
9.Interface digital programável com teclas de toque.
10.Projeto integrado, eliminando a necessidade de conexões adicionais de refrigerante de alta pressão.
Especificações
Especificação da bomba de calor INVERTER CO2 ((R744) | ||||||||||
Modelo | LYD | 7ZW ((40L-260L) | 8ZW | 14ZW | 25ZW | 40ZW | 50ZW | 75ZW | 120ZW | |
Condição de temperatura normal | Capacidade de aquecimento | kW | 6.8 | 7.8 | 13.6 | 24 | 40 | 51 | 75.5 | 125.4 |
Capacidade de água quente | L/H | 129.9 | 149 | 259.8 | 458 | 764 | 974 | 1442 | 2396 | |
Potência de entrada de aquecimento | kW | 1.51 | 1.7 | 3 | 5.3 | 9 | 11.3 | 16.7 | 26.6 | |
COP | W/W | 4.5 | 4.58 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | |
Condição de baixa temperatura | Capacidade de aquecimento | kW | 5.8 | 7 | 12.1 | 20 | 35 | 45.6 | 64 | 95 |
Capacidade de água quente | L/H | 97.7 | 118 | 203.9 | 337 | 590 | 768 | 1079 | 1602 | |
Potência de entrada de aquecimento | kW | 1.47 | 1.7 | 3 | 5 | 9.4 | 12 | 16.8 | 24.3 | |
COP | W/W | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | |
Condição de temperatura ultra-baixa | Capacidade de aquecimento | kW | 5.3 | 6.5 | 11.2 | 14 | 28 | 35.7 | 49.1 | 78 |
Capacidade de água quente | L/H | 89.3 | 109 | 188.8 | 236 | 472 | 601 | 826 | 1315 | |
Potência de entrada de aquecimento | kW | 1.46 | 1.71 | 2.9 | 4.8 | 10.1 | 12.3 | 16.8 | 26 | |
COP | W/W | 3.62 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | |
Fornecimento de energia | V/Ph/Hz | |||||||||
Tipo de aquecimento | Directo | |||||||||
Temperatura nominal da água de saída | oC | 45 | ||||||||
Temperatura máxima da água de saída | oC | 95 | ||||||||
Temperatura ambiente de trabalho | oC | (-) 25-43 | ||||||||
Compressor | Tipo | Panasonic | Turim (Itália) | |||||||
Tipo de descongelamento | Desvio | |||||||||
Tamanho do tubo de ligação de água | mm | DN15 | DN20 | DN25 | ||||||
Trocador de calor do lado da água | Tipo | Tipo tubo-tubo | ||||||||
Trocador de calor do lado do ar | Tipo | Tubos de cobre de alta eficiência (Varo interior) aninhados em barbatanas de alumínio | ||||||||
Refrigerante | Tipo | R744/CO2 | ||||||||
Dimensões | Duração | mm | 520 | 910 | 910 | 1280 | 1803 | 1803 | 2046 | 2468 |
Largura | mm | 520 | 430 | 430 | 800 | 830 | 830 | 1106 | 1368 | |
Altura | mm | 1700 | 1000 | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 | 2300 | 2413 | |
Nível de ruído unitário | dB ((A) | 40 | 42 | 45 | 46 | 49 | 50 | 54 | 65 | |
Peso líquido | Quilos | 132 | 130 | 181 | 380 | 525 | 650 | 980 | 1350 | |
Inversor | DC | Ar condicionado | ||||||||
Nota: | ||||||||||
1Condição de temperatura padrão:Temperatura ambiente 20oC,Temperatura da água: entrada 15oC, saída 60oC | ||||||||||
2Condição de baixa temperatura:Temperatura ambiente 7oC,Temperatura da água: entrada 9oC, saída 60oC | ||||||||||
3Condição de temperatura ultra-baxa: temperatura ambiente -7oC, temperatura da água: entrada 9oC, saída 60oC |
Sobre o Leomon
Como um dos maiores fabricantes de bombas de calor da China, a Kingrail Parts fabrica uma ampla gama de bombas de calor de CO2 (R744) para aplicações residenciais e comerciais,Incluindo bombas de calor de inversor para aquecimento e arrefecimento residencial, bombas de calor de piscina e aquecedores de água com bomba de calor.
As nossas bombas de calor de CO2 (R744) cumprem normas internacionais como a EN14511 e a EN14825 e possuem certificações abrangentes, incluindo CE, ErP, Keymark, MCS, CB e SAA.
As nossas bombas de calor chinesas são exportadas para mais de 60 países e são fornecidas exclusivamente a empreiteiros de projetos, atacadistas e retalhistas, incluindo Alemanha, Polónia, Holanda,República Checa, Dinamarca, Itália e Rússia.
Obtenha Mais Ajuda
Se precisar de uma bomba de calor de CO2 (R744) por favor contacte-nos. Os nossos especialistas em bombas de calor dar-lhe-ão o melhor conselho e um orçamento gratuito.